Diabetic
Na zalogi
Popolna dietetična hrana za odrasle pse.GlukomodulacijaJečmen v kombinaciji s trpotcem upočasni postprandialno absorbcijo glukoze in reducira hiperglikemični vrh.Visoka vsebnost beljakovin Višja vsebnost beljakovin omogoča ohranjanje mišične mase.
- 0.00€
- Dostava s kurirjem (pon, sre, pet) (brezplačno za naročila nad 30 EUR)
- Dostava isti dan v 3 urah (brezplačno za naročila nad 150 EUR)
- Prevzem iz trgovine
- Pošta Slovenije
- GLS Slovenia
- Google Pay
- Plačilo s kartico preko PayPal, plačljivo
- Brezplačna blagajna
Popolna dietetična hrana za odrasle pse.
Glukomodulacija
Ječmen v kombinaciji s trpotcem upočasni postprandialno absorbcijo glukoze in reducira hiperglikemični vrh.Visoka vsebnost beljakovin
Višja vsebnost beljakovin omogoča ohranjanje mišične mase.Nizka vsebnost škroba
Vsebuje nizko raven škroba.Sestava
Sestava: dehidrirane perutninske beljakovine, ječmen, pšenični gluten*, koruzni gluten, rastlinska vlakna, hidrolizirane živalske beljakovine, živalske maščobe, pesni rezanci, tapioka, ribje olje, luščine in semena trpotca, frukto-oligosaharidi, minerali, ekstrakt ognjiča (vir luteina). Viri ogljikovih hidratov: ječmen, tapioka.Dodatki
Dodatki (na 1 kg): Nutritivni dodatki: Vitamin A: 15500 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Železo): 33 mg, E2 (Jod): 3,4 mg, E4 (Baker): 10 mg, E5 (Mangan): 43 mg, E6 (Cink): 125 mg, E8 (Selen): 0,05 mg - Konzervansi - Antioksidanti.Analitske sestavine
Analitske sestavine: Surove beljakovine: 37,0 % - Vsebnost maščobe: 12,0 % - Surovi pepel: 5,3 % - Surova vlaknina: 6,5 % - Škrob: 19,1 % - Celokupni sladkor: 0,55 % - Esencialne maščobne kisline: 2,07 %. *L.I.P.: beljakovine izbrane zaradi visoke prebavljivosti.Navodila za hranjenje
| Teža psa | Suh pes | Normalna teža | Prekomerna teža |
|---|---|---|---|
| 2 | 61 g (5/8 merice) | 54 g (5/8 merice) | 46 g (1/2 merice) |
| 3 | 83 g (7/8 merice) | 73 g (3/4 merice) | 63 g (5/8 merice) |
| 4 | 103 g (1 + 1/8 merice) | 90 g (1 merica) | 78 g (7/8 merice) |
| 5 | 121 g (1 + 1/4 merice) | 107 g (1 + 1/8 merice) | 92 g (1 merica) |
| 6 | 139 g (1 + 1/2 merice) | 122 g (1 + 3/8 merice) | 106 g (1 + 1/8 merice) |
| 7 | 156 g (1 + 3/4 merice) | 137 g (1 + 1/2 merice) | 119 g (1 + 1/4 merice) |
| 8 | 172 g (1 + 7/8 merice) | 152 g (1 + 5/8 merice) | 131 g (1 + 3/8 merice) |
| 9 | 188 g (2 merici) | 166 g (1 + 3/4 merice) | 143 g (1 + 1/2 merice) |
| 10 | 204 g (2 + 1/4 merice) | 179 g (1 + 7/8 merice) | 155 g (1 + 5/8 merice) |
| 15 | 276 g (3 merice) | 243 g (2 + 5/8 merice) | 210 g (2 + 1/4 merice) |
| 20 | 343 g (3 + 3/4 merice) | 302 g (3 + 1/4 merice) | 261 g (2 + 7/8 merice) |
| 25 | 405 g (4 + 3/8 merice) | 357 g (3 + 7/8 merice) | 308 g (3 + 3/8 merice) |
| 30 | 465 g (5 meric) | 409 g (4 + 3/8 merice) | 353 g (3 + 7/8 merice) |
| 35 | 522 g (5 + 5/8 merice) | 459 g (5 meric) | 397 g (4 + 1/4 merice) |
| 40 | 577 g (6 + 1/4 merice) | 508 g (5 + 1/2 merice) | 438 g (4 + 3/4 merice) |
| 45 | 630 g (6 + 7/8 merice) | 554 g (6 meric) | 479 g (5 + 1/8 merice) |
| 50 | 682 g (7 + 3/8 merice) | 600 g (6 + 1/2 merice) | 518 g (5 + 5/8 merice) |
| 55 | 732 g (7 + 7/8 merice) | 645 g (7 meric) | 557 g (6 meric) |
| 60 | 782 g (8 + 1/2 merice) | 688 g (7 + 1/2 merice) | 594 g (6 + 3/8 merice) |
| 65 | 830 g (9 meric) | 731 g (7 + 7/8 merice) | 631 g (6 + 7/8 merice) |
| 70 | 878 g (9 + 1/2 merice) | 772 g (8 + 3/8 merice) | 667 g (7 + 1/4 merice) |
