HEPATIC
Na zalogi
Popolna dietetična hrana za odrasle psePRILAGOJENA VSEBNOST BELJAKOVINPrilagojena vsebnost visokokakovostnih beljakovin za podporo delovanju jeter v primerih kronične jetrne insuficience.NIZKA VSEBNOST BAKRANizka vsebnost bakra prispeva k zmanjšanju akumulacije le-tega v jetrnih celicah.VISOKA ENERGIJAVisoka energetska vrednost zmanjša volumen obroka in obremenitev črevesja.Lastnosti formuleVsako formulo ROYAL CANIN® je posebej zasnovana in odobrena s strani strokovnjakov za prehrano psov in mačk.
- 0.00€
- Dostava s kurirjem (pon, sre, pet) (brezplačno za naročila nad 30 EUR)
- Dostava isti dan v 3 urah (brezplačno za naročila nad 150 EUR)
- Prevzem iz trgovine
- Pošta Slovenije
- GLS Slovenia
- Google Pay
- Plačilo s kartico preko PayPal, plačljivo
- Brezplačna blagajna
Popolna dietetična hrana za odrasle pse
PRILAGOJENA VSEBNOST BELJAKOVIN
Prilagojena vsebnost visokokakovostnih beljakovin za podporo delovanju jeter v primerih kronične jetrne insuficience.NIZKA VSEBNOST BAKRA
Nizka vsebnost bakra prispeva k zmanjšanju akumulacije le-tega v jetrnih celicah.VISOKA ENERGIJA
Visoka energetska vrednost zmanjša volumen obroka in obremenitev črevesja.Lastnosti formule
Vsako formulo ROYAL CANIN® je posebej zasnovana in odobrena s strani strokovnjakov za prehrano psov in mačk. Posebnosti te formule so: Lahko prebavljive sestavine in prilagojena vsebnost bakra. Obogatena z omega-3 maščobnimi kislinami, vključno z EPA + DHA, ter sinergističnim kompleksom, ki vključuje vitamin E, vitamin C in tavrin. Prebiotiki za spodbujanje uravnotežene, zdrave mikrobiote.Občutljvosti
Psi z motenim delovanjem jeter lahko postanejo intolerantni na običajno vsebnost beljakovin. Prekomerna akumulacija bakra in prosti radikali imajo ključno vlogo pri napredovanju poškodb jeter. Motena presnova hranil in pomanjkanje apetita otežujeta ohranjanje zdrave telesne teže vašega psa.Sestava
SESTAVA: žito, meso in živalski stranski proizvodi, rastlinski proizvodi, olja in maščobe, minerali, sladkor. Viri beljakovin: perutninski stranski proizvodi. Visoko prebavljivi ogljikovi hidrati: riž, koruzna moka.Dodatki
DODATKI (na 1 kg): Nutritivni dodatki: vitamin D3: 300 IE, železo (3b103): 13 mg, jod (3b202): 0,7 mg, baker (3b405, 3b406): 0,8 mg, mangan (3b502, 3b503, 3b504): 5,8 mg, cink (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg, selen (3b801, 3b811): 0,039 mg.Analitske sestavine
ANALITSKE SESTAVINE: Surove beljakovine: 6,5 % - Vsebnost maščobe: 4,0 % - Surovi pepel: 1,7 % - Surova vlaknina: 1,0 % - Vlaga: 64,5 % - Bistvena maščobna kislina (linolna kislina): 1,3 % - Natrij: 0,08 % - Baker (skupaj): 1,7 mg/kg.Pravno obvestilo
NAVODILA ZA HRANJENJE: 4 kg psu dajte 1 pločevinko na dan ali manj, če ga hranite v kombinaciji s suho hrano. Voda mora biti vedno na voljo. Referenčna številka serije, registracijska številka tovarne: glej na embalažo. Uporabno najmanj do datuma odtisnjenega na embalaži. Hranite v hladnem in suhem prostoru.Izjava o dietni veterinarski hrani za ljubljenČke
ROYAL CANIN® HEPATIC mokra hrana je popolna dietetična hrana za pse, formulirana za podporo delovanju jeter v primeru kronične jetrne insuficience in za znižanje bakra v jetrih. Visoko kakovostne beljakovine. Zmerna raven beljakovin. Visoka vsebnost bistvenih maščobnih kislin in visoko prebavljivih ogljikovih hidratov. Nizka raven bakra. PRIPOROČILA: Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem. Na začetku HEPATIC mokro hrano uporabljajte do 6 mesecev.Navodila za hranjenje
| Telesna kondicija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEŽA PSA (kg) | Nizka teža | Nizka teža | Normalna teža | Normalna teža | Prekomerna teža | Prekomerna teža |
| Grami | Posoda za merjenje | Grami | Posoda za merjenje | Grami | Posoda za merjenje | |
| 2 | 144 | 3/4 | 126 | 3/4 | 109 | 1/2 |
| 4 | 242 | 1 + 1/4 | 213 | 1 | 184 | 1 |
| 6 | 328 | 1 + 3/4 | 288 | 1 + 1/2 | 249 | 1 + 1/4 |
| 8 | 406 | 2 | 358 | 1 + 3/4 | 309 | 1 + 1/2 |
| 10 | 480 | 2 + 1/2 | 423 | 2 | 365 | 1 + 3/4 |
| 15 | 651 | 3 + 1/4 | 573 | 2 + 3/4 | 495 | 2 + 1/2 |
| 20 | 808 | 4 | 711 | 3 + 1/2 | 614 | 3 |
| 25 | 955 | 4 + 3/4 | 841 | 4 + 1/4 | 726 | 3 + 3/4 |
| 30 | 1,095 | 5 + 1/2 | 964 | 4 + 3/4 | 832 | 4 + 1/4 |
| 35 | 1,229 | 6 + 1/4 | 1,082 | 5 + 1/2 | 934 | 4 + 3/4 |
| 40 | 1,359 | 6 + 3/4 | 1,196 | 6 | 1,033 | 5 + 1/4 |
| 45 | 1,484 | 7 + 1/2 | 1,306 | 6 + 1/2 | 1,128 | 5 + 3/4 |
| 50 | 1,607 | 8 | 1,414 | 7 | 1,221 | 6 |
| 60 | 1,842 | 9 + 1/4 | 1,621 | 8 | 1,400 | 7 |
| 70 | 2,068 | 10 + 1/4 | 1,820 | 9 | 1,571 | 7 + 3/4 |
| 80 | 2,286 | 11 + 1/2 | 2,011 | 10 | 1,737 | 8 + 3/4 |
| Telesna kondicija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEŽA PSA (kg) | Can (420g) | Nizka teža | Nizka teža | Normalna teža | Normalna teža | Prekomerna teža | Prekomerna teža |
| Dry (g) | Dry (Posoda za merjenje) | Dry (g) | Dry (Posoda za merjenje) | Dry (g) | Dry (Posoda za merjenje) | ||
| 2 | 1/4 | 15 | 1/8 | 8 | 1/8 | 2 | 0 |
| 4 | 1/4 | 52 | 5/8 | 41 | 4/8 | 30 | 3/8 |
| 6 | 1/4 | 84 | 1 | 69 | 6/8 | 54 | 5/8 |
| 8 | 1/4 | 114 | 1 +3/8 | 95 | 1 + 1/8 | 77 | 7/8 |
| 10 | 1/2 | 102 | 1 + 1/8 | 80 | 7/8 | 58 | 5/8 |
| 15 | 1/2 | 166 | 1 + 7/8 | 137 | 1 + 5/8 | 107 | 1 + 2/8 |
| 20 | 1 | 146 | 1 + 6/8 | 110 | 1 + 2/8 | 73 | 7/8 |
| 25 | 1 | 202 | 2 + 3/8 | 159 | 1+ 7/8 | 115 | 1 + 3/8 |
| 30 | 1 | 255 | 3 | 205 | 2 + 3/8 | 155 | 1 + 6/8 |
| 35 | 1 | 305 | 3 + 4/8 | 250 | 2 + 7/8 | 194 | 2 + 2/8 |
| 40 | 1 | 354 | 4 + 1/8 | 292 | 3 + 3/8 | 231 | 2 + 5/8 |
| 45 | 1 | 401 | 4 + 5/8 | 334 | 3 + 7/8 | 267 | 3 + 1/8 |
| 50 | 1 | 447 | 5 + 1/8 | 375 | 4 + 3/8 | 302 | 3 + 4/8 |
| 55 | 1 | 492 | 5 + 6/8 | 414 | 4 + 6/8 | 336 | 3 + 7/8 |
| 60 | 1 | 536 | 6 + 2/8 | 453 | 5 + 2/8 | 369 | 4 + 2/8 |
| 70 | 1 | 621 | 7 + 2/8 | 528 | 6 + 1/8 | 434 | 5 |
| 80 | 1 | 703 | 8 + 1/8 | 600 | 7 | 496 | 5 + 6/8 |
| Telesna kondicija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEŽA PSA (kg) | Konzerva (200g) | Nizka teža | Nizka teža | Normalna teža | Normalna teža | Prekomerna teža | Prekomerna teža |
| Dry (g) | Dry (Posoda za merjenje) | Dry (g) | Dry (Posoda za merjenje) | Dry (g) | Dry (Posoda za merjenje) | ||
| 2 | 1/4 | 35 | 3/8 | 29 | 3/8 | 22 | 2/8 |
| 4 | 1/4 | 53 | 5/8 | 42 | 4/8 | 32 | 3/8 |
| 6 | 1/2 | 86 | 1 | 71 | 7/8 | 56 | 5/8 |
| 8 | 1/2 | 78 | 7/8 | 59 | 6/8 | 41 | 4/8 |
| 10 | 1 | 106 | 1 + 2/8 | 84 | 1 | 62 | 6/8 |
| 15 | 1 | 170 | 2 | 141 | 1 + 5/8 | 111 | 1 + 2/8 |
| 20 | 1 | 229 | 2 + 5/8 | 193 | 2 + 2/8 | 156 | 1 + 6/8 |
| 25 | 1 | 285 | 3 + 2/8 | 241 | 2 + 6/8 | 198 | 2 + 2/8 |
| 30 | 1 | 337 | 3 + 7/8 | 288 | 3 + 3/8 | 238 | 2 + 6/8 |
| 35 | 1 | 388 | 4 + 4/8 | 332 | 3 + 7/8 | 277 | 3 + 2/8 |
| 40 | 1 | 437 | 5 | 375 | 4 + 3/8 | 314 | 3 + 5/8 |
| 45 | 1 | 484 | 5 + 5/8 | 417 | 4 + 7/8 | 350 | 4 |
| 50 | 1 | 530 | 6 + 1/8 | 458 | 5 + 2/8 | 385 | 4 + 4/8 |
| 55 | 1 | 575 | 6 + 5/8 | 497 | 5 + 6/8 | 419 | 4 + 7/8 |
| 60 | 1 | 619 | 7 + 1/8 | 536 | 6 + 2/8 | 452 | 5 + 2/8 |
| 70 | 1 | 704 | 8 + 1/8 | 611 | 7 + 1/8 | 517 | 6 |
| 80 | 1 | 786 | 9 + 1/8 | 683 | 7 + 7/8 | 579 | 6 + 6/8 |
