Satiety Weight Management
Na zalogi
Popolna dietetična hrana za pse.Ohranjanje mišične maseVisoka vsebnost beljakovin pomaga ohranjati mišično maso psa med hujšanjem.Učinkovito obvladovanje težePodpira varno izgubo teže in pomaga pri izognitvi ponovnega pridobivanja teže.Nadzor prosjačenja Izbor hranil pomaga ohranjati psa sitega med obroki.SestavaSestava: meso in živalski stranski proizvodi, žitarice, stranski proizvodi rastlinskega izvora, minerali, olja in maščobe, mehkužci in raki.
- 0.00€
- Dostava s kurirjem (pon, sre, pet) (brezplačno za naročila nad 30 EUR)
- Dostava isti dan v 3 urah (brezplačno za naročila nad 150 EUR)
- Prevzem iz trgovine
- Pošta Slovenije
- GLS Slovenia
- Google Pay
- Plačilo s kartico preko PayPal, plačljivo
- Brezplačna blagajna
Popolna dietetična hrana za pse.
Ohranjanje mišične mase
Visoka vsebnost beljakovin pomaga ohranjati mišično maso psa med hujšanjem.Učinkovito obvladovanje teže
Podpira varno izgubo teže in pomaga pri izognitvi ponovnega pridobivanja teže.Nadzor prosjačenja
Izbor hranil pomaga ohranjati psa sitega med obroki.Sestava
Sestava: meso in živalski stranski proizvodi, žitarice, stranski proizvodi rastlinskega izvora, minerali, olja in maščobe, mehkužci in raki.Dodatki
Dodatki (na 1 kg): Prehranski dodatki: Vitamin D3: 140 IE, E1 (železo): 5 mg, E2(jod): 0,2 mg, E4 (baker):1,9 mg, E5 (mangan): 1,7 mg, E6 (cink): 17 mg.Analitske sestavine
Analitske sestavine: Surove beljakovine: 8,5 % - Vsebnost maščobe: 2 % - Surovi pepel: 1,5 % - Surova vlaknina: 2% - Vlaga: 83% - Metabolna energija: 602 kcal/kg.Navodila za hranjenje
| Idealna teža psa | Začetek | Po štirih mesecih (če pes ni izgubil teže) | Vzdrževanje teže (po izgubi teže) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V gramih | Konzerva 410 g | V gramih | Konzerva 410 g | V gramih | Konzerva 410 g | |
| 2 kg | 191 | 2/4 | 164 | 2/4 | 180 | 2/4 |
| 4 kg | 321 | 3/4 | 275 | 3/4 | 303 | 3/4 |
| 6 kg | 435 | 1 | 373 | 1 | 410 | 1 |
| 8 kg | 540 | 1 + 1/4 | 463 | 1 + 1/4 | 509 | 1 + 1/4 |
| 10 kg | 638 | 1 + 2/4 | 547 | 1 + 1/4 | 602 | 1 + 2/4 |
| 15 kg | 865 | 2 | 741 | 1 + 3/4 | 815 | 2 |
| 20 kg | 1073 | 2 + 2/4 | 920 | 2 + 1/4 | 1012 | 2 + 3/4 |
| 25 kg | 1268 | 3 | 1087 | 2 + 3/4 | 1196 | 3 |
| 30 kg | 1454 | 3 + 2/4 | 1247 | 3 | 1371 | 3 + 1/4 |
| 35 kg | 1633 | 4 | 1399 | 3 + 2/4 | 1539 | 3 + 3/4 |
| 40 kg | 1805 | 4 + 2/4 | 1547 | 3 + 3/4 | 1701 | 4 + 1/4 |
| 45 kg | 1971 | 4 + 3/4 | 1690 | 4 | 1859 | 4 + 2/4 |
| 50 kg | 2133 | 5 + 1/4 | 1828 | 4 + 2/4 | 2011 | 5 |
| 55 kg | 2291 | 5 + 2/4 | 1964 | 4 + 3/4 | 2160 | 5 + 1/4 |
| 60 kg | 2446 | 6 | 2096 | 5 | 2306 | 5 + 2/4 |
