Hypoallergenic
Na zalogi
Popolna dietetična hrana za odrasle pse.Hidrolizirane beljakovineHidrolizirane beljakovine z nizko molekularno težo zagotavljajo hipoalergenost hrane.Kožna pregradaUgodno deluje na naravno zaščitno kožno pregrado za optimalno zdravje kože.SestavaSESTAVA: rastlinski proizvodi, ekstrahirane rastlinske beljakovine, olja in maščobe, meso in živalski stranski proizvodi, minerali.
- 0.00€
- Dostava s kurirjem (pon, sre, pet) (brezplačno za naročila nad 30 EUR)
- Dostava isti dan v 3 urah (brezplačno za naročila nad 150 EUR)
- Prevzem iz trgovine
- Pošta Slovenije
- GLS Slovenia
- Google Pay
- Plačilo s kartico preko PayPal, plačljivo
- Brezplačna blagajna
Popolna dietetična hrana za odrasle pse.
Hidrolizirane beljakovine
Hidrolizirane beljakovine z nizko molekularno težo zagotavljajo hipoalergenost hrane.Kožna pregrada
Ugodno deluje na naravno zaščitno kožno pregrado za optimalno zdravje kože.Sestava
SESTAVA: rastlinski proizvodi, ekstrahirane rastlinske beljakovine, olja in maščobe, meso in živalski stranski proizvodi, minerali. Viri beljakovin: hidrolizirani koncentrat sojinih beljakovin (6,4 %), hidrolizirani stranski proizvodi perutnine (2,0 %). Vir ogljikovih hidratov: grahov škrob (10,0 %).Dodatki
DODATKI (na 1 kg): Nutritivni dodatki: vitamin A: 3000 IE, vitamin D3: 290 IE, železo (3b103): 11 mg, jod (3b202): 0,95 mg, baker (3b405, 3b406): 3,5 mg, mangan (3b502, 3b503, 3b504): 13,9 mg, cink (3b603, 3b605, 3b606): 34 mg - Tehnološki dodatki: klinoptilolit sedimentarnega izvora: 2 g.Analitske sestavine
ANALITSKE SESTAVINE: Surove beljakovine: 7,0 % - Vsebnost maščobe: 3,5 % - Surovi pepel: 2,4 % - Surove vlaknine: 1,7 % - Vlaga: 75,3 % - Esencialna maščobna kislina ( linolna kislina ): 1,50 %.Pravno obvestilo
NAVODILA ZA HRANJENJE: glej tabelo. Voda mora biti vedno na voljo. Uporabno najmanj do, serijska številka in registracijska številka tovarne: glej na embalažo. Hraniti v hladnem in suhem prostoru.Izjava o dietni veterinarski hrani za ljubljenČke
ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC mokra hrana je popolna dietetična hrana za pse, formulirana z namenom zmanjšanja intolerance za sestavine in hranilne snovi. Viri hidroliziranih beljakovin in izbrani viri ogljikovih hidratov. PRIPOROČILA: Pred uporabo in pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem. S HYPOALLERGENIC mokro hrano hranite od 3 do 8 tednov: če izginejo znaki intolerance, se ta hrana na začetku lahko uporablja do enega leta.Navodila za hranjenje
| Konzerva 200 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teža psa | Suh pes | Normalna teža | Prekomerna teža | |||
| V gramih | Konzerva | V gramih | Konzerva | V gramih | Konzerva | |
| 2 kg | 198 | 1 | 175 | 1 | 151 | 3/4 |
| 4 kg | 334 | 1 + 3/4 | 294 | 1 + 2/4 | 253 | 1 + 1/4 |
| 6 kg | 452 | 2 + 1/4 | 398 | 2 | 344 | 1 + 3/4 |
| 8 kg | 561 | 2 + 3/4 | 494 | 2 + 2/4 | 426 | 2 + 1/4 |
| 10 kg | 663 | 3 + 1/4 | 584 | 3 | 504 | 2 + 2/4 |
| 15 kg | 899 | 4 + 2/4 | 791 | 4 | 683 | 3 + 2/4 |
| 20 kg | 1115 | 5 + 2/4 | 981 | 5 | 848 | 4 + 1/4 |
| 25 kg | 1318 | 6 + 2/4 | 1160 | 5 + 3/4 | 1002 | 5 |
| 30 kg | 1512 | 7 + 2/4 | 1330 | 6 + 3/4 | 1149 | 5 + 3/4 |
| 35 kg | 1697 | 8 + 2/4 | 1493 | 7 + 2/4 | 1290 | 6 + 2/4 |
| 40 kg | 1876 | 9 + 2/4 | 1651 | 8 + 1/4 | 1425 | 7 + 1/4 |
| 45 kg | 2049 | 10 + 1/4 | 1803 | 9 | 1557 | 7 + 3/4 |
| 50 kg | 2217 | 11 | 1951 | 9 + 3/4 | 1685 | 8 + 2/4 |
| 55 kg | 2382 | 12 | 2096 | 10 + 2/4 | 1810 | 9 |
| 60 kg | 2542 | 12 + 3/4 | 2237 | 11 + 1/4 | 1932 | 9 + 3/4 |
| 70 kg | 2854 | 14 + 1/4 | 2511 | 12 + 2/4 | 2169 | 10 + 3/4 |
| 80 kg | 3154 | 15 + 3/4 | 2776 | 14 | 2397 | 12 |
| Konzerva 400 g | ||||||
| Teža psa | Suh pes | Normalna teža | Prekomerna teža | |||
| V gramih | Konzerva | V gramih | Konzerva | V gramih | Konzerva | |
| 2 kg | 198 | 2/4 | 175 | 2/4 | 151 | 2/4 |
| 4 kg | 334 | 3/4 | 294 | 3/4 | 253 | 3/4 |
| 6 kg | 452 | 1 + 1/4 | 398 | 1 | 344 | 3/4 |
| 8 kg | 561 | 1 + 2/4 | 494 | 1 + 1/4 | 426 | 1 |
| 10 kg | 663 | 1 + 3/4 | 584 | 1 + 2/4 | 504 | 1 + 1/4 |
| 15 kg | 899 | 2 + 1/4 | 791 | 2 | 683 | 1 + 3/4 |
| 20 kg | 1115 | 2 + 3/4 | 981 | 2 + 2/4 | 848 | 2 |
| 25 kg | 1318 | 3 + 1/4 | 1160 | 3 | 1002 | 2 + 2/4 |
| 30 kg | 1512 | 3 + 3/4 | 1330 | 3 + 1/4 | 1149 | 2 + 3/4 |
| 35 kg | 1697 | 4 + 1/4 | 1493 | 3 + 3/4 | 1290 | 3 + 1/4 |
| 40 kg | 1876 | 4 + 3/4 | 1651 | 4 + 1/4 | 1425 | 3 + 2/4 |
| 45 kg | 2049 | 5 | 1803 | 4 + 2/4 | 1557 | 4 |
| 50 kg | 2217 | 5 + 2/4 | 1951 | 5 | 1685 | 4 + 1/4 |
| 55 kg | 2382 | 6 | 2096 | 5 + 1/4 | 1810 | 4 + 2/4 |
| 60 kg | 2542 | 6 + 1/4 | 2237 | 5 + 2/4 | 1932 | 4 + 3/4 |
| 70 kg | 2854 | 7 + 1/4 | 2511 | 6 + 1/4 | 2169 | 5 + 2/4 |
| 80 kg | 3154 | 8 | 2776 | 7 | 2397 | 6 |
